广西中烟工业有限责任公司2021-2022年度终端宣传及物料制作之二区市场店内宣传(项目编号:0633-214012118812)中标候选人公示
2021-2022年度终端宣传及物料制作之二区市场店内宣传 | 项目编号 | 0633-214012118812 | |||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:廖俐娜、苏畅 联系电话:0771-2833821 | ||||
招标内容 | A分标:江苏省;B分标:浙江、上海、福建等省市。 | ||||
开标时间 | 2021年8月16日15时00分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 第2开标室 | ||
公示开始时间 | 2021年8月19日 | 公示截止时间 | 2021年8月24日 | ||
A分标拟中标人 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | ||||
A分标中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西优文文化有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西奇度智邦文化传媒有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
B分标拟中标人 | 江苏天长地久文化传媒有限公司 | ||||
B分标中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏天长地久文化传媒有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西优文文化有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网。 | ||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 |
中标候选人公示附表
A分标:
投标人及报价 | 单位 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | 广西优文文化有限公司 | 广西奇度智邦文化传媒有限公司 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 背贴画 | 平方米 | 73.90 | 76.00 | 74.83 |
2 | KT板 | 平方米 | 84.50 | 87.00 | 82.70 |
3 | 灯箱片 | 平方米 | 77.50 | 79.00 | 66.20 |
4 | 超薄灯箱 | 平方米 | 690.80 | 710.00 | 716.20 |
5 | 产品陈列架 | 平方米 | 1584.00 | 1630.00 | 1641.75 |
6 | 亚克力写真 | 平方米 | 290.40 | 300.00 | 297.35 |
7 | PVC(写真) | 平方米 | 86.20 | 88.00 | 88.56 |
8 | PVC字1 | 米 | 792.00 | 810.00 | 747.00 |
9 | PVC字2 | 米 | 246.40 | 252.00 | 232.40 |
10 | 亚克力刻字 | 厘米 | 13.20 | 13.00 | 12.45 |
11 | 卡布灯箱 | 平方米 | 770.00 | 785.00 | 726.25 |
12 | 铝塑板1 | 平方米 | 528.00 | 540.00 | 498.00 |
13 | 铝塑板2 | 套 | 554.60 | 567.00 | 522.90 |
14 | 铝塑板3 | 套 | 573.70 | 586.00 | 541.16 |
15 | 铝塑板4 | 套 | 589.60 | 603.00 | 556.10 |
16 | 铝塑板5 | 套 | 726.00 | 742.00 | 684.75 |
17 | 铝塑板6 | 套 | 918.70 | 940.00 | 866.52 |
18 | 铝塑板7 | 套 | 1012.00 | 1035.00 | 954.50 |
19 | 各类奖牌 | 块 | 70.40 | 72.00 | 66.40 |
20 | 锦旗 | 幅 | 61.60 | 63.00 | 58.10 |
21 | 吊旗 | 个 | 4.50 | 4.20 | 4.15 |
22 | 亚克力台签 | 个 | 44.00 | 45.00 | 41.50 |
23 | 亚克力展示区(5mm) | 平方米 | 492.80 | 505.00 | 464.80 |
24 | 亚克力展示区(10mm) | 平方米 | 598.00 | 615.00 | 564.40 |
25 | 亚克力推拉 | 个 | 7.00 | 7.20 | 6.64 |
26 | 亚克力立牌 | 个 | 30.80 | 30.00 | 29.05 |
27 | 产品陈列展柜1 | 米 | 3520.00 | 3600.00 | 3320.00 |
28 | 产品陈列展柜2 | 米 | 2816.00 | 2880.00 | 2656.00 |
29 | 产品陈列展柜3 | 米 | 2200.00 | 2250.00 | 2075.00 |
30 | 产品形象展柜1 | 米 | 2640.00 | 2700.00 | 2490.00 |
31 | 产品形象展柜2 | 米 | 1936.00 | 1980.00 | 1826.00 |
32 | 主形象背柜 | 米 | 3344.00 | 3420.00 | 3154.00 |
33 | 前柜面贴 | 平方米 | 623.90 | 640.00 | 588.47 |
34 | 展板宣传1 | 平方米 | 320.30 | 330.00 | 302.12 |
35 | 展板宣传2 | 平方米 | 266.60 | 280.00 | 251.49 |
36 | 展示宣传画面1 | 平方米 | 177.60 | 185.00 | 167.66 |
37 | 展示宣传画面2 | 平方米 | 265.70 | 270.00 | 250.66 |
38 | 展示宣传画面3 | 平方米 | 293.00 | 300.00 | 276.39 |
39 | 展示宣传画面4 | 个 | 142.60 | 145.00 | 134.46 |
40 | 玻璃定制贴膜(透光型) | 平方米 | 524.50 | 535.00 | 494.68 |
41 | 门帘 | 平方米 | 178.60 | 180.00 | 168.49 |
42 | 智能礼品机包围 | 个 | 265.60 | 270.00 | 250.66 |
43 | 礼品机上部展示架 | 个 | 160.00 | 162.00 | 151.06 |
44 | 智能礼品机视频宣传 | 天/个 | 90.60 | 92.00 | 85.49 |
45 | 吊楣宣传 | 个 | 160.00 | 165.00 | 151.06 |
46 | 异形宣传 | 厘米 | 2.60 | 2.70 | 2.49 |
47 | 易拉宝/X展架 | 套 | 233.20 | 240.00 | 219.95 |
48 | 入门地垫 | 个 | 532.40 | 545.00 | 502.15 |
B分标:
投标人及报价 | 单位 | 江苏天长地久文化传媒有限公司 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | 广西优文文化有限公司 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 背贴画 | 平方米 | 75.60 | 73.90 | 76.00 |
2 | KT板 | 平方米 | 86.40 | 84.50 | 87.00 |
3 | 灯箱片 | 平方米 | 79.20 | 77.50 | 79.00 |
4 | 超薄灯箱 | 平方米 | 706.50 | 690.80 | 710.00 |
5 | 产品陈列架 | 平方米 | 1620.00 | 1584.00 | 1630.00 |
6 | 亚克力写真 | 平方米 | 297.00 | 290.40 | 300.00 |
7 | PVC(写真) | 平方米 | 88.20 | 86.20 | 88.00 |
8 | PVC字1 | 米 | 810.00 | 792.00 | 810.00 |
9 | PVC字2 | 米 | 252.00 | 246.40 | 252.00 |
10 | 亚克力刻字 | 厘米 | 13.50 | 13.20 | 13.00 |
11 | 卡布灯箱 | 平方米 | 787.50 | 770.00 | 785.00 |
12 | 铝塑板1 | 平方米 | 540.00 | 528.00 | 540.00 |
13 | 铝塑板2 | 套 | 567.00 | 554.60 | 567.00 |
14 | 铝塑板3 | 套 | 586.80 | 573.70 | 586.00 |
15 | 铝塑板4 | 套 | 603.00 | 589.60 | 603.00 |
16 | 铝塑板5 | 套 | 742.50 | 726.00 | 742.00 |
17 | 铝塑板6 | 套 | 939.60 | 918.70 | 940.00 |
18 | 铝塑板7 | 套 | 1035.00 | 1012.00 | 1035.00 |
19 | 各类奖牌 | 块 | 72.00 | 70.40 | 72.00 |
20 | 锦旗 | 幅 | 63.00 | 61.60 | 63.00 |
21 | 吊旗 | 个 | 4.50 | 4.50 | 4.20 |
22 | 亚克力台签 | 个 | 45.00 | 44.00 | 45.00 |
23 | 亚克力展示区(5mm) | 平方米 | 504.00 | 492.80 | 505.00 |
24 | 亚克力展示区(10mm) | 平方米 | 612.00 | 598.00 | 615.00 |
25 | 亚克力推拉 | 个 | 7.20 | 7.00 | 7.20 |
26 | 亚克力立牌 | 个 | 31.50 | 30.80 | 30.00 |
27 | 产品陈列展柜1 | 米 | 3600.00 | 3520.00 | 3600.00 |
28 | 产品陈列展柜2 | 米 | 2880.00 | 2816.00 | 2880.00 |
29 | 产品陈列展柜3 | 米 | 2250.00 | 2200.00 | 2250.00 |
30 | 产品形象展柜1 | 米 | 2700.00 | 2640.00 | 2700.00 |
31 | 产品形象展柜2 | 米 | 1980.00 | 1936.00 | 1980.00 |
32 | 主形象背柜 | 米 | 3420.00 | 3344.00 | 3420.00 |
33 | 前柜面贴 | 平方米 | 638.10 | 623.90 | 640.00 |
34 | 展板宣传1 | 平方米 | 327.60 | 320.30 | 330.00 |
35 | 展板宣传2 | 平方米 | 272.70 | 266.60 | 280.00 |
36 | 展示宣传画面1 | 平方米 | 181.80 | 177.60 | 185.00 |
37 | 展示宣传画面2 | 平方米 | 271.80 | 265.70 | 270.00 |
38 | 展示宣传画面3 | 平方米 | 299.70 | 293.00 | 300.00 |
39 | 展示宣传画面4 | 个 | 145.80 | 142.60 | 145.00 |
40 | 玻璃定制贴膜(透光型) | 平方米 | 536.40 | 524.50 | 535.00 |
41 | 门帘 | 平方米 | 182.70 | 178.60 | 180.00 |
42 | 智能礼品机包围 | 个 | 271.80 | 265.60 | 270.00 |
43 | 礼品机上部展示架 | 个 | 163.80 | 160.00 | 162.00 |
44 | 智能礼品机视频宣传 | 天/个 | 92.70 | 90.60 | 92.00 |
45 | 吊楣宣传 | 个 | 163.80 | 160.00 | 165.00 |
46 | 异形宣传 | 厘米 | 2.70 | 2.60 | 2.70 |
47 | 易拉宝/X展架 | 套 | 238.50 | 233.20 | 240.00 |
48 | 入门地垫 | 个 | 544.50 | 532.40 | 545.00 |