广西真龙物流有限责任公司2022-2024年车辆租赁服务(重)中标候选人公示
2022-2024年车辆租赁服务(重) | 项目编号 | 0633-214042118F06C1 | |||
招标人 | 广西真龙物流有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:廖俐娜、覃合林 联系电话:0771-2833821 | ||||
招标内容 | (1)服务范围:广西区内;(2)租车类型:小型轿车、小型普通客车、中型普通客车、大型普通客车;(3)租车数量及时间:具体租赁车辆数量、时间以招标人通知为准;(4)中标人数量:2个。详见招标文件。 | ||||
开标时间 | 2022年1月27日9时整 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 第3开标室 | ||
公示开始时间 | 2022年2月11日 | 公示截止时间 | 2022年2月16日 | ||
拟中标人 | 南宁市新谊汽车销售服务有限公司、广西运德旅游运输有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市新谊汽车销售服务有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西运德旅游运输有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 普通增值税发票,税率3% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率3% | ||||
第四中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁翔达旅游运输有限责任公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率3% | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网 | ||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号111室,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号111室。 (3)投诉电话:0771—3998460。 (4)举报电话:0771—3998460。 (5)纪检监察部网上举报: ZLWLjj123@163.com(邮箱)。 |
不含税投标单价表:
排名 | 投标人 | 车型 | 5座轿车(不含税投标单价,元) | 7座商务(不含税投标单价,元) | 8-23座(不含税投标单价,元) | 24-39座(不含税投标单价,元) | 40座及以上(不含税投标单价,元) |
1 | 南宁市新谊汽车销售服务有限公司 | 0-50公里 | 5.65 | 5.95 | 8.95 | 9.85 | 10.85 |
51-100公里 | 4.95 | 5.20 | 7.85 | 8.60 | 9.45 | ||
101-200公里 | 4.35 | 4.60 | 6.75 | 7.45 | 8.30 | ||
201-400公里 | 3.86 | 4.05 | 6.12 | 6.70 | 7.40 | ||
401-800公里 | 3.40 | 3.58 | 5.35 | 5.90 | 6.50 | ||
801公里及以上 | 2.50 | 2.75 | 3.86 | 4.18 | 4.86 | ||
2 | 广西运德旅游运输有限公司 | 0-50公里 | 5.60 | 5.90 | 8.90 | 9.80 | 10.80 |
51-100公里 | 4.90 | 5.20 | 7.80 | 8.60 | 9.50 | ||
101-200公里 | 4.30 | 4.50 | 6.90 | 7.60 | 8.40 | ||
201-400公里 | 3.80 | 4.00 | 6.10 | 6.70 | 7.40 | ||
401-800公里 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.85 | 6.50 | ||
801公里及以上 | 2.90 | 3.10 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | ||
3 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | 0-50公里 | 5.20 | 5.40 | 8.20 | 8.50 | 9.00 |
51-100公里 | 4.60 | 4.80 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | ||
101-200公里 | 4.00 | 4.20 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | ||
201-400公里 | 3.50 | 3.70 | 5.60 | 6.00 | 6.50 | ||
401-800公里 | 3.10 | 3.20 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | ||
801公里及以上 | 2.70 | 2.80 | 4.30 | 4.80 | 5.20 | ||
4 | 广西南宁翔达旅游运输有限责任公司 | 0-50公里 | 5.60 | 5.90 | 8.90 | 9.80 | 10.80 |
51-100公里 | 4.95 | 5.25 | 7.90 | 8.71 | 9.58 | ||
101-200公里 | 4.30 | 4.50 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | ||
201-400公里 | 3.80 | 4.00 | 6.00 | 6.70 | 7.40 | ||
401-800公里 | 3.40 | 3.58 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | ||
801公里及以上 | 3.00 | 3.15 | 4.50 | 5.00 | 5.30 |