广西中烟工业有限责任公司定制市场宣传物资之网络宣传定制化物资采购(三)(项目编号:0633-214012118723)中标候选人公示
定制市场宣传物资之网络宣传定制化物资采购(三) | 项目编号 | 0633-214012118723 | |||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:廖俐娜、苏畅 联系电话:0771-2833821 | ||||
招标内容 | 本项目采购的定制物资主要用于“真龙”品牌网络营销平台,需对接平台已有的线上定制系统进行个性化物资定制。 | ||||
开标时间 | 2021年8月24日15时00分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 第3开标室 | ||
公示开始时间 | 2021年8月26日 | 公示截止时间 | 2021年8月31日 | ||
拟中标人 | 广西天海信息科技有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西天海信息科技有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西朗汇科技有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 北京云锦汇智信息技术有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网 | ||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 |
中标候选人公示附表
投标人及报价 | 单位 | 广西天海信息科技有限公司 | 广西朗汇科技有限公司 | 北京云锦汇智信息技术有限公司 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脱水器 | 个 | 43.50 | 40.00 | 44.00 |
2 | 多功能剪刀 | 把 | 46.00 | 45.00 | 47.00 |
3 | 榨汁杯 | 个 | 68.00 | 68.80 | 70.00 |
4 | 调料套装 | 套 | 52.00 | 50.00 | 52.50 |
5 | 单层饭盒 | 个 | 30.90 | 31.00 | 30.00 |
6 | 早餐机 | 个 | 205.00 | 205.00 | 208.00 |
7 | 双层饭盒 | 个 | 32.00 | 29.90 | 32.00 |
8 | 灭蚊器 | 个 | 37.50 | 36.00 | 39.00 |
9 | 毛球修剪器 | 个 | 53.00 | 50.00 | 52.50 |
10 | 油壶 | 个 | 23.10 | 23.00 | 24.00 |
11 | 风扇 | 个 | 26.00 | 25.00 | 27.00 |
12 | 汤杯 | 个 | 18.00 | 15.00 | 19.00 |
13 | 夜灯 | 个 | 31.00 | 30.00 | 32.50 |
14 | 收纳数据线 | 个 | 28.00 | 26.80 | 28.00 |
15 | 电煮锅 | 台 | 80.50 | 83.00 | 84.00 |
16 | 电蚊拍 | 个 | 55.00 | 56.00 | 58.00 |
17 | 果蔬篮 | 个 | 32.00 | 30.00 | 34.00 |
18 | 糖果盒 | 个 | 37.00 | 35.00 | 37.50 |
19 | 紫砂杯 | 个 | 85.00 | 84.50 | 88.00 |
20 | 蓝牙耳机 | 副 | 41.00 | 40.00 | 43.00 |
21 | 储物罐 | 套 | 58.80 | 55.00 | 60.00 |
22 | 无线果汁机 | 个 | 62.00 | 60.80 | 65.00 |
23 | 焖烧杯 | 个 | 89.00 | 88.80 | 91.00 |
24 | 电炖盅 | 台 | 63.00 | 60.00 | 65.00 |
25 | 旅行箱 | 个 | 176.70 | 175.00 | 182.50 |
26 | 眼罩 | 个 | 22.00 | 20.00 | 25.00 |
27 | 一拖三收纳数据线 | 个 | 38.00 | 34.00 | 37.00 |
28 | 抱枕 | 个 | 73.00 | 69.90 | 72.00 |
29 | 雨伞 | 把 | 59.00 | 60.00 | 61.00 |
30 | 打火机 | 个 | 40.00 | 40.00 | 41.00 |
31 | 保温杯 | 个 | 65.00 | 65.80 | 66.00 |
32 | 扇子 | 把 | 19.00 | 20.00 | 22.50 |
33 | 标签贴 | 个 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |