中标候选人公示(柳州卷烟厂健身房设备购置
项目编号:0633-2040122B9439)
项目名称 | 柳州卷烟厂健身房设备购置 | 项目编号 | 0633-2040122B9439 | ||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
招标类别 | 委托招标自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:莫曼莉、李娜 联系电话:0772-3700157 | ||||
招标内容 | 柳州卷烟厂需购置相关运动器材,项目包括:大飞鸟训练器、风阻划船器、硬铬杆、综合深蹲架、全胶轮毂竞技铃片、尼龙卡头、九孔杠铃杆底座、竞技壶铃、哑铃、软体三合一跳箱、训练带、体操垫、可调式哑铃训练椅、杠铃片架、哑铃架、环保型地胶等。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | ||||
开标时间 | 2020年6月22日9时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标室(广西柳州市城中区东环大道230号居上V8城A座19楼1912号) | ||
公示开始时间 | 2020年06月24日 | 公示截止时间 | 2020年06月29日 | ||
拟中标人 | 柳州市超越体育用品有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 柳州市超越体育用品有限公司 | ||
含税报价 | 具体含税报价:详见附件一 注:增值税税率为1%。 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 南宁市浦力丹商贸有限公司 | |||
含税报价 | 具体含税报价:详见附件二 注:增值税税率为1%。 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西澳智体育场馆运营管理有限公司 | |||
含税报价 | 具体含税报价:详见附件三 注:增值税税率为1%。 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台(www.tobaccochina.com)、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、广西招标采购网(www.gxbidding.com)、精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) | ||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人监察部门投诉,逾期不予受理。 1.来信请寄:广西柳州市静兰路1号 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂纪检监察科,邮政编码545006; 2.来访请到:广西柳州市静兰路1号。 3.举报电话:0772—3026680(纪检监察科)。 4.网上举报:lzjycjj@gxzy.cn(邮箱)。 |
附件一:
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 柳州市超越体育用品有限公司 | ||
单价 | 小计 | 品牌 | ||||
1 | 大飞鸟训练器 | 台 | 1 | 10580.00 | 10580.00 | 力之星LZX-2020 |
2 | 风阻划船器 | 台 | 2 | 7265.00 | 14530.00 | 力之星LZX-H5 |
3 | 1500磅硬铬杆 | 根 | 2 | 1350.00 | 2700.00 | 力之星DaBa001 |
4 | 综合深蹲架 | 套 | 1 | 11970.00 | 11970.00 | 力之星LZX-6086 |
5 | 全胶轮毂竞技铃片(kg) | 套 | 1 | 4650.00 | 4650.00 | 力之星Dab045 |
6 | 尼龙卡头 | 个 | 4 | 85.00 | 340.00 | 力之星DaBa017 |
7 | 九孔杠铃杆底座 | 个 | 1 | 1220.00 | 1220.00 | 力之星DaBa010 |
8 | 竞技壶铃 | 套 | 1 | 5460.00 | 5460.00 | 力之星DaBb003、DaBb005、DaBb008、DaBb011、DaBb013 |
9 | CPU圆钢材质哑铃(kg) | 套 | 1 | 11760.00 | 11760.00 | 力之星Dab023 |
10 | 软体三合一跳箱 | 个 | 2 | 1290.00 | 2580.00 | 力之星DaBc058 |
11 | TRX训练带 | 套 | 2 | 350.00 | 700.00 | 力之星DaBc085 |
12 | 体操垫 | 张 | 10 | 292.00 | 2920.00 | 捷英飞J.T.041A |
13 | 可调式哑铃训练椅 | 台 | 2 | 2760.00 | 5520.00 | 力之星LZX-2025 |
14 | 杠铃片架 | 台 | 2 | 1680.00 | 3360.00 | 力之星LZX-2029 |
15 | 哑铃架 | 台 | 1 | 3190.00 | 3190.00 | 力之星LZX-2033 |
16 | 环保型地胶 | ㎡ | 70 | 210.00 | 14700.00 | 川奥 |
总价:大写:(人民币玖万陆仟壹佰捌拾元整),小写:(¥96180.00); 税率:1% |
附件二:
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 南宁市浦力丹商贸有限公司 | ||
单价 | 小计 | 品牌 | ||||
1 | 大飞鸟训练器 | 台 | 1 | 11500.00 | 11500.00 | 威宇WY1834 |
2 | 风阻划船器 | 台 | 2 | 7200.00 | 14400.00 | 威宇WYT700 |
3 | 1500磅硬铬杆 | 根 | 2 | 1400.00 | 2800.00 | 虹博HB530 |
4 | 综合深蹲架 | 套 | 1 | 12100.00 | 12100.00 | 威宇WY1838 |
5 | 全胶轮毂竞技铃片(kg) | 套 | 1 | 4700.00 | 4700.00 | 虹博HBt01 |
6 | 尼龙卡头 | 个 | 4 | 90.00 | 360.00 | 虹博HBk35 |
7 | 九孔杠铃杆底座 | 个 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | 虹博HBk27 |
8 | 竞技壶铃 | 套 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | 虹博HBt07 |
9 | CPU圆钢材质哑铃(kg) | 套 | 1 | 11750.00 | 11750.00 | 虹博HBt15 |
10 | 软体三合一跳箱 | 个 | 2 | 1300.00 | 2600.00 | 虹博HB331 |
11 | TRX训练带 | 套 | 2 | 360.00 | 720.00 | 虹博HB13 |
12 | 体操垫 | 张 | 10 | 288.00 | 2880.00 | 虹博HB200 |
13 | 可调式哑铃训练椅 | 台 | 2 | 2700.00 | 5400.00 | 虹博HBY14 |
14 | 杠铃片架 | 台 | 2 | 1650.00 | 3300.00 | 虹博HBY33 |
15 | 哑铃架 | 台 | 1 | 3150.00 | 3150.00 | 虹博HBY35 |
16 | 环保型地胶 | ㎡ | 70 | 215.00 | 15050.00 | 荔威 |
总价:大写:(人民币玖万柒仟肆佰陆拾元整),小写:(¥97460.00); 税率:1% |
附件三:
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 广西澳智体育场馆运营管理有限公司 | ||
单价 | 小计 | 品牌 | ||||
1 | 大飞鸟训练器 | 台 | 1 | 11750.00 | 11750.00 | 铁人IRFB102 |
2 | 风阻划船器 | 台 | 2 | 7300.00 | 14600.00 | 铁人IRFB301 |
3 | 1500磅硬铬杆 | 根 | 2 | 1450.00 | 2900.00 | 铁人IRMT02 |
4 | 综合深蹲架 | 套 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 铁人IRMT18 |
5 | 全胶轮毂竞技铃片(kg) | 套 | 1 | 4700.00 | 4700.00 | 铁人IRNL03 |
6 | 尼龙卡头 | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 | 铁人IROD04 |
7 | 九孔杠铃杆底座 | 个 | 1 | 1260.00 | 1260.00 | 铁人IRNL07 |
8 | 竞技壶铃 | 套 | 1 | 5520.00 | 5520.00 | 铁人IRNL12 |
9 | CPU圆钢材质哑铃(kg) | 套 | 1 | 11760.00 | 11760.00 | 铁人IRNL31 |
10 | 软体三合一跳箱 | 个 | 2 | 1350.00 | 2700.00 | 铁人IRNL20 |
11 | TRX训练带 | 套 | 2 | 350.00 | 700.00 | 铁人IROD11 |
12 | 体操垫 | 张 | 10 | 300.00 | 3000.00 | 铁人IRMD03 |
13 | 可调式哑铃训练椅 | 台 | 2 | 2800.00 | 5600.00 | 铁人IRMT22 |
14 | 杠铃片架 | 台 | 2 | 1650.00 | 3300.00 | 铁人IRMT31 |
15 | 哑铃架 | 台 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 铁人IRMT33 |
16 | 环保型地胶 | ㎡ | 70 | 212.00 | 14840.00 | 慧谷 |
总价:大写:(人民币玖万捌仟贰佰叁拾元整),小写:(¥98230.00); 税率:1% |