广西真龙物流有限责任公司2022-2025年物流运输服务项目中标候选人公示
2022-2025年物流运输服务项目 | 项目编号 | 0633-214042118E09 | |||
招标人 | 广西真龙物流有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:廖俐娜、张瀚 联系电话:0771-2833821 | ||||
招标内容 | A标段:广西中烟自主品牌卷烟销售物流运输服务,包括广西中烟自主品牌卷烟销售运输、卷烟销售移库运输(南宁⇆柳州)、市场宣传物资运输、循环卷烟包装箱运输、回收卷烟托盘运输等; B标段:广西中烟生产、仓储及其他物流运输服务,包括广西中烟生产投料运输、原辅料移库转仓运输、卷烟同城转仓运输、废品废料运输、其他运输等; C标段:广西中烟合作品牌卷烟销售物流运输服务,包括广西中烟合作加工品牌卷烟的回购运输、落地销售运输及广东中烟品牌卷烟销往广西的运输等。(不含品牌输出方自运输部分业务)。详见招标文件。 | ||||
开标时间 | 2022年2月11日9时整 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 第3开标室 | ||
公示开始时间 | 2022年2月16日 | 公示截止时间 | 2022年2月21日 | ||
A标段拟中标人 | 广西南宁安博物流有限公司 | ||||
A标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁安博物流有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中国外运华中有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
B标段拟中标人 | 广州大可龙物流供应链有限公司 | ||||
B标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州大可龙物流供应链有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁安博物流有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
C标段拟中标人 | 广西安邕物流有限公司 | ||||
C标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西安邕物流有限公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁安博物流有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率9% | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网 | ||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由广西真龙物流有限责任公司综合部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号111室,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号111室。 (3)投诉电话:0771—3998349。 (4)举报电话:0771—3998349。 (5)纪检监察部网上举报: zlwljj123@163.com(邮箱)。 |
不含税投标单价表:
投标人 | 运输区间 | 单位 | 不含税投标单价 | 排名 | |
1 | 广西南宁安博物流有限公司 | 同一库区 | 元/吨 | 21.24 | 1 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 43.27 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 51.45 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.63 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.59 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.55 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.51 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.49 | |||
2 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | 同一库区 | 元/吨 | 20.60 | 2 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 43.90 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 53.50 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.62 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.58 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.54 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.50 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.48 | |||
3 | 中国外运华中有限公司 | 同一库区 | 元/吨 | 21.00 | 3 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 44.00 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 53.00 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.64 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.60 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.56 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.52 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.50 |
B标段
投标人 | 运输区间 | 单位 | 不含税投标单价 | 排名 | |
1 | 广州大可龙物流供应链有限公司 | 同一库区 | 元/吨 | 21.56 | 1 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 43.11 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 51.74 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.63 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.59 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.55 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.51 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.49 | |||
2 | 广西南宁安博物流有限公司 | 同一库区 | 元/吨 | 21.44 | 2 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 42.87 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 51.45 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.64 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.59 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.55 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.52 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.50 | |||
3 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | 同一库区 | 元/吨 | 20.80 | 3 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 43.00 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 51.80 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.62 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.58 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.54 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.50 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.48 |
C标段
投标人 | 运输区间 | 单位 | 不含税投标单价 | 排名 | |
1 | 广西安邕物流有限公司 | 同一库区 | 元/吨 | 21.55 | 1 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 42.10 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 50.60 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.62 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.58 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.55 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.53 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.49 | |||
2 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | 同一库区 | 元/吨 | 20.50 | 2 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 44.00 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 52.90 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.63 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.58 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.53 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.51 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.48 | |||
3 | 广西南宁安博物流有限公司 | 同一库区 | 元/吨 | 21.50 | 3 |
50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 42.20 | |||
50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 50.65 | |||
100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.64 | |||
200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.60 | |||
400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.57 | |||
1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.53 | |||
2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.50 |