项目名称 | 铜坑矿业2022年废旧物资销售项目 | 项目招标编号 | HXZB铜坑XS202112001 | |||||
招标人 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | |||||||
项目单位 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | |||||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
招标机构 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | |||||||
铜坑矿业2022年废旧物资销售项目,划分7个标段招标,具体内容见下表。回收期限:自2022年1月1日始至2022年12月31日止。回收地点:广西河池市南丹县大厂镇铜坑矿业各二级单位废旧物资临时存放点。 | ||||||||
招标范围 | 序号 | 标段 | 计量单位 | 重量估算 | 包含种类 | |||
1 | 标段1:废旧钢棒 | 吨 | 60 | 磨矿机废旧65Mn钢棒介质 | ||||
2 | 标段2:废旧衬板 | 吨 | 50 | 磨矿机废旧锰钢衬板 | ||||
3 | 标段3:废旧砂泵过流件 | 吨 | 15 | 砂泵废旧过流部件(高铬铸铁),不含柳州桂滨铸造有限公司所供砂泵过流件 | ||||
4 | 标段4:统废废铁 | 吨 | 160 | 分铜坑片区和车河片区,含各种废旧型材、板材、管子、边角料、废旧叶轮盖板铁皮(铁芯外包聚氨酯)、机加工铁屑及其他零散废旧金属等 | ||||
5 | 标段5:废旧电机 | 吨 | 2 | 分铜坑片区和车河片区,含机壳、铜绕组等组件 | ||||
6 | 标段6:废旧尾矿管 | 吨 | 50 | 尾矿管单根重量约0.97吨,约含0.35吨钢管+0.62吨铸石水泥 | ||||
7 | 标段7: 废旧钢丝绳 | 吨 | 110 | 索道车间废钢丝绳及提升绳 | ||||
开标时间 | 2022年1月18日 15:00 | 开标地点 | 柳州市华锡大厦24楼会议室(1) | |||||
公示开始时间 | 2022年1月21日 | 公示截止时间 | 2022年1月24日 | |||||
中标候选人情况 | 标段1预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | |||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 3987元/吨 | |||||||
标段2预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 4105元/吨 | |||||||
标段3预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 5782元/吨 | |||||||
标段4预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 3908元/吨 | |||||||
标段5预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 7606元/吨 | |||||||
标段6预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 1503元/吨 | |||||||
标段7预中标人:南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县鑫益鑫再生资源有限责任公司 | ||||||
中标单价 | 3109元/吨 | |||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 广西招标网、华锡网、广西招标采购网 | |||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司
招标机构: 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心
2022年1月19日