项目名称 | 原子荧光光度计采购项目 | 项目招标编号 | HXZC-高峰(CG)-202304003 | ||||
招标人 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
项目单位 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标机构 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
招标范围 | 原子荧光光度计1台 | ||||||
开标时间 | 2023年5月19日9:30 | 开标地点 | 广西高峰矿业有限责任公司一楼会议室 | ||||
公示开始时间 | 2023年5月30日 | 公示截止时间 | 2023年6月1日 | ||||
预中标人 | 南宁桥斯实验设备有限公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 南宁桥斯实验设备有限公司 | ||||
投标报价 | 201370.00元 | ||||||
交货期 | 与中标单位合同签订后,根据工程进度及招标人通知时间交货,具体时间由双方合同约定。 | 质量等级 | 符合该项目所需的化验室设备的相关标准。
| ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西佰迅创实验设备有限公司 | |||||
投标报价 | 208720.00元 | ||||||
交货期 | 与中标单位合同签订后,根据工程进度及招标人通知时间交货,具体时间由双方合同约定。 | 质量等级 | 符合该项目所需的化验室设备的相关标准。
| ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南宁兴科净医疗科技有限公司 | |||||
投标报价 | 205600.00元 | ||||||
交货期 | 与中标单位合同签订后,根据工程进度及招标人通知时间交货,具体时间由双方合同约定。 | 质量等级 | 符合该项目所需的化验室设备的相关标准。 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 广西招标网 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 广西华锡集团股份有限公司招标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||||
招 标 人: 广西高峰矿业有限责任公司
招标机构: 广西高峰矿业有限责任公司
2023年5月29日