项目名称 | 广西高峰矿业有限责任公司2023年(7—9)月份铅锑精矿销售项目 | 项目招标编号 | HXZB—高峰(XS)-202306001 | ||||
招标人 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | ||||||
项目单位 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | ||||||
招标范围 | (7-9)月份铅锑精矿数量约900金属吨,具体重量以公司实际生产产出金属量及实际销售地磅数据为准。铅锑精矿品位:参考品位:Pb≥24%,Sb≥21% , 900g /t> Ag≥600g/t:铅、锑含量品位43%~46%作基价,每增、减品位1%时,计价每金属吨单价增、减100元/金属吨,以此类推。 | ||||||
开标时间 | 2023年6月20日15:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | ||||
公示开始时间 | 2023年6月27日 | 公示截止时间 | 2023年6月29日 | ||||
预中标人 | 南丹县正华有色金属有限公司、广西环江瑞宁有色金属有限责任公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 南丹县正华有色金属有限公司 | ||||
中标系数 | 铅:88.30%;锑:75.10%;银: 87.00%。 | ||||||
中标数量 | 600吨 | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西环江瑞宁有色金属有限责任公司 | |||||
中标系数 | 铅:88.30%;锑:75.10%;银: 87.00%。 | ||||||
中标数量 | 300吨 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西南丹南方金属有限公司的铅、锑投标报价系数低于控制价,未通过符合性评审 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 广西招标网、华锡网、广西招标采购网 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:广西高峰矿业有限责任公司
招标机构: 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年6月26日