项目名称 | 广西华锡集团梧州环科公司有烟煤采购项目 | 项目招标编号 | 物资CG202308005 | ||||||
招标人 | 河池华锡物资供应有限责任公司 | ||||||||
项目单位 | 梧州华锡环保科技有限公司 | ||||||||
招标类别 | 企业自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | ||||||||
招标范围 | 采购4500吨有烟煤,指标:固定碳≥55% 、挥发份24%-32%、灰分≤9%、收到基低位发热量≥5500大卡/千克、硫≤1%、球磨前后固定碳变化幅度<5%,粒度≤20mm、水分≤10% | ||||||||
开标时间 | 2023年8月31日15:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | ||||||
公示开始时间 | 2023年9月11日 | 公示截止时间 | 2023年9月14日 | ||||||
预中标人 | 广西登高投资有限公司、柳州市博鑫物资有限责任公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西登高投资有限公司 | ||||||
投标单价 | 1250元/吨 | 评标价 | 1250元/吨 | ||||||
中标内容 | 中标单价:1248元/吨(注:评标结束后,按招标人招标管理制度有关规定与第一中标候选人进行让利谈判,并以让利谈判后的价格作为中标价、合同价);中标数量:3150吨 | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州市博鑫物资有限责任公司 | |||||||
投标单价 | 1280元/吨 | 评标价 | 1280元/吨 | ||||||
中标内容 | 中标单价:1248元/吨(注:跟第一中标候选人中标单价);中标数量:1350吨 | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西鹏顺化工有限公司 | |||||||
投标单价 | 1390元/吨 | 评标价 | 1390元/吨 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西金启丰商贸有限公司、湖南方弘贸易有限公司、梧州鑫长联环保科技有限公司等3家单位的投标报价均超过最高投标限价,未通过符合性评审 | ||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
公示媒介 | 广西招标网、广西招标采购网 | ||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:河池华锡物资供应有限责任公司
招标机构: 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年9月11日