项 目 名 称:中国工商银行广西南宁分行电子耗材采购项目
项 目 编 号:0633-22401225J816
招 标 人:中国工商银行股份有限公司南宁分行
地 址:广西南宁市民族大道38-2号
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市金湖路63号金源 CBD现代城B座7层701
项目联系人:谭玉华、李凯霆
联 系 电 话:0771-2830133
首次公告日期:2022年6月30日
更正公告日期:2022年8月12日
现对本项目投标文件部分内容作出如下更改:
1、招标文件 第二章 项目采购需求 更改后全部内容如下:
1、耗材、配件采购清单
| (一)原厂耗材 |
|
|
|
|
|
| 1、回单机系列 |
|
|
|
|
|
序号 | 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
1 | 回单机粉盒-HPCF237XC原装硒鼓 | 硒鼓 | HPCF237XC原装硒鼓 | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 | 1895.59 |
2 | 回单机粉盒-HPCE390XC原装硒鼓 | 硒鼓 | HPCE390XC | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 | 1851.67 |
3 | 回单机粉盒-利盟58D3HOK | 高容碳粉盒 | 利盟58D3HOK | A4幅面5%覆盖率15000页 | 个 | 1608.84 |
4 | 回单机硒鼓-利盟58D0Z00 | 硒鼓 | 利盟58D0Z00 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 | 503.40 |
5 | 回单机粉盒-利盟52D0H0N | 高容碳粉盒 | 利盟52D0H0N | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 | 1386.72 |
6 | 回单机硒鼓-利盟52D0Z00 | 硒鼓 | 利盟52D0Z00 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 | 333.84 |
| 2、惠普激光打印机、传真机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
7 | HP LaserJet 5200 Printer | 硒鼓 | Q7516A | A4幅面5%覆盖率12000页 | 个 | 1064.00 |
8 | HP LaserJet M154a | 硒鼓(黑色) | CF510A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 310.50 |
9 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(黑色) | CF410A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 528.40 |
10 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(青色) | CF411A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 652.60 |
11 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(黄色) | CF412A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 652.60 |
12 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(品红) | CF413A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 652.60 |
13 | HP LaserJet P3015d | 硒鼓 | CE255A | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 | 947.40 |
14 | HP LaserJet Pro M706n+d | 硒鼓 | CZ192A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 1061.37 |
15 | HP LaserJet Pro MFP m128fp | 硒鼓 | CC388A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 | 421.10 |
16 | HP W1007原装粉盒 | 墨粉 | 388A | A4幅面5%覆盖率20000页 | 个 | 1899.00 |
17 | HP 452定影组件 | 打印机定影组件 | M452DN | 100000页 | 套 | 1814.63 |
18 | HP Q278A原装硒鼓 | 硒鼓 | 278A | A4幅面5%覆盖率1500页 | 个 | 322.88 |
19 | HP Q388A原装硒鼓 | 硒鼓 | Q388A | A4幅面5%覆盖率1500页 | 个 | 496.92 |
20 | HP 706N碳粉500G | 墨粉 | 706N | A4幅面5%覆盖率12000页 | 瓶 | 101.00 |
21 | HP 1005碳粉 | 墨粉 | 1005 | A4幅面5%覆盖率1500页 | 瓶 | 67.56 |
22 | HP 1216碳粉120G | 墨粉 | 1216 | A4幅面5%覆盖率1500页 | 瓶 | 67.52 |
23 | HP 128芯片 | 打印机硒鼓芯片 | 388A | 5% 覆盖率11500页 | 片 | 38.48 |
| 3、施乐激光打印机、复印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
24 | 施乐DocuPrint3125N | P3117/P3124/P3125 鼓粉盒 | 106R01159 | A4幅面5%覆盖率3000页 | 个 | 399.28 |
25 | 施乐DocuPrint3065/3055 | DP2065/DP3055 鼓粉盒 | CWAA0710 | A4幅面5%覆盖率10000页 | 个 | 1033.62 |
26 | 施乐DocuPrint3065/3055 3055定影组件 | 定影组件 | 3065/3055 3055 | 80000页 | 套 | 1118.77 |
27 | 施乐WorkCenterPE220 | 鼓粉盒 | 013R00621 | A4幅面5%覆盖率3000页 | 个 | 454.02 |
28 | 施乐DocuPrint M105f/ M158f/M105b | DPP/M105b/158/218 系列粉盒 | CT201613 | A4幅面5%覆盖率2200页 | 个 | 139.00 |
29 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 黑色粉盒 | CT202022 | A4幅面5%覆盖率7000页 | 个 | 719.04 |
30 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 青色粉盒 | CT202023 | A4幅面5%覆盖率5000页 | 个 | 768.75 |
31 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 红色粉盒 | CT202024 | A4幅面5%覆盖率5000页 | 个 | 768.75 |
32 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 黄色粉盒 | CT202025 | A4幅面5%覆盖率5000页 | 个 | 768.75 |
33 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 感光鼓 | CT350983(一套4个) | A4幅面5%覆盖率55000页 | 个 | 2004.85 |
34 | 施乐DocuPrintP355d/P355db | DPP355/DPM355 标准容量粉盒 | CT201939 | A4幅面5%覆盖率4000页 | 个 | 639.86 |
35 | 施乐DocuPrintP355d/P355db | DPP355/DPM355 感光鼓 | CT350973 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 | 1014.36 |
36 | 施乐DocuCentre 2000DC/2000N2DC/5010CP | 鼓组件 | CT350869 | A4幅面5%覆盖率36000页 | 套 | 757.50 |
37 | 施乐Workcentre3119 | 硒鼓 | 013R00621 | A4幅面 5%覆盖率3000页 | 个 | 420.47 |
38 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黑 | CT202614 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 | 590.64 |
39 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黑 大容量 | CT202618 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 | 935.28 |
40 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 青 | CT202615 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 | 651.25 |
41 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 青 大容量 | CT202619 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 | 1188.95 |
42 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 红 | CT202616 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 | 651.25 |
43 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 红 大容量 | CT202620 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 | 1115.23 |
44 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黄 | CT202617 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 | 651.25 |
45 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黄 大容量 | CT202621 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 | 1187.87 |
46 | 施乐DocuPrint M268Z | 墨粉 | CT202331 | A4幅面5%覆盖率9000页 | 个 | 143.38 |
47 | 施乐DocuPrint M268Z | 墨粉 大容量 | CT202332 | A4幅面5%覆盖率9000页 | 个 | 232.19 |
48 | 施乐DocuCentre S2110N 套鼓 | 鼓组件 | CT351007 | A4幅面5%覆盖率80000页 | 套 | 926.25 |
49 | 施乐S2011定影组件 | 打印机定影组件 | S2011 | A4幅面5%覆盖率150000页 | 套 | 999.90 |
50 | 施乐S2011原装粉盒 | 墨粉 | CT202384 | A4幅面5%覆盖率9000页 | 个 | 186.52 |
| 4、佳能激光打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
51 | 佳能CRG055原装红色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2100页 | 个 | 602.21 |
52 | 佳能CRG055原装黄色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2100页 | 个 | 602.21 |
53 | 佳能CRG055原装青色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2100页 | 个 | 602.21 |
54 | 佳能057原装硒鼓 | 硒鼓 | CRG057 | A4幅面5%覆盖率3100页 | 个 | 757.50 |
55 | 佳能CRG055原装黑色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2300页 | 个 | 525.20 |
| 5、柯美复印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
56 | 柯美BH184 | 碳粉 | TN117H | A4幅面5%覆盖率5500页 | 个 | 145.00 |
57 | 柯美BH184 | 载体 | DV116 | A4幅面5%覆盖率55000页 | 个 | 226.94 |
58 | 柯美BH184 | 鼓 | DR114 | A4幅面5%覆盖率55000页 | 个 | 324.50 |
59 | 柯尼卡TN117原装粉盒-大容量版 | 碳粉 | TN117H | A4幅面5%覆盖率11000页 | 个 | 171.81 |
60 | 柯尼卡美能达363原装硒鼓(含载体、鼓芯) | 硒鼓 | DR411 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 | 1040.30 |
61 | 柯尼卡美能达205I粉盒 TN119 | 墨粉 | TN119 | A4幅面5%覆盖率5500页 | 个 | 65.86 |
62 | 柯尼卡美能达TN414碳粉 | 墨粉 | TN414 | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 | 82.21 |
| 6、理光传真机、复印机、行式宽行打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 类型 | 耗材型号 | 耗材参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
63 | 理光 MP3555SP | 墨粉 | MP 3554 C型 | A4幅面5%覆盖率6400页 | 个 | 336.70 |
64 | 理光 MP3555SP 硒鼓 | 硒鼓 | MP 3554 C型 | A4幅面5%覆盖率74000页 | 个 | 2070.50 |
| 7、长城存折打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 类型 | 耗材型号 | 耗材参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
65 | 长城PR70存折打印机 | 色带盒(含色带芯) | PR70色带盒(含色带芯) | 1200万字符 | 条 | 25.11 |
66 | 长城PR70存折打印机 | 色带芯 | PR70色带芯 | 1200万字符 | 条 | 9.15 |
67 | PR70打印头 | PR70打印头 | PR70打印头 | 标配 | 个 | 748.50 |
68 | 长城HCC PR2E/K10 | 色带盒(含色带芯) | PR2E/K10色带盒(含色带芯) | 600万字符 | 条 | 13.23 |
69 | 长城HCC PR2E/K10 | 色带芯 | PR2E/K10色带芯 | 600万字符 | 条 | 5.30 |
| 8、南天存折打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
70 | 南天PR-2E/K10 | 色带盒(含色带芯) | PR-2E/K10色带盒(含色带芯) | 1200万字符 | 条 | 14.13 |
71 | 南天PR-2E/K10 | 色带芯 | PR-2E/K10色带芯 | 1200万字符 | 条 | 6.53 |
72 | 南天PR2-PLUS打印头 | 南天PR2-PLUS打印头 | 南天PR2-PLUS打印头 | 标配 | 个 | 851.29 |
73 | 南天PR2打印头针 | 南天PR2打印头针 | 南天PR2打印头针 | 标配 | 个 | 141.62 |
| 9、实达存折打印机、针式宽行打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
74 | 实达BP-3000II | 色带盒(含色带芯) | BP-3000II色带盒(含色带芯) | 1250万字符 | 条 | 25.75 |
75 | 实达BP-3000II | 色带芯 | BP-3000II色带芯 | 1250万字符 | 条 | 14.03 |
76 | 实达STAR-BP3000II 色带盒 -蓝色 | 色带盒(含色带芯) | BP-3000II色带盒(含色带芯) | 1250万字符 | 条 | 25.84 |
77 | BP-3000II打印头 | BP-3000II打印头 | BP-3000II打印头 | 标配 | 个 | 371.36 |
| 10、扫描仪 |
|
|
|
|
|
| 品牌 | 名称 | 规格型号/应用性能 | 产品配置/规格 | 单位 | 采购预算价(含税) |
78 | 虹光 | 扫描仪配件 | 电源适配器/虹光AV220 | 电源适配器/虹光AV221 | 个 | 67.90 |
79 | 虹光 | 扫描仪配件 | ADF分纸组件/虹光AV8300 | ADF分纸组件/虹光AV8300 | 个 | 109.00 |
80 | 虹光 | 扫描仪配件 | ADF进纸滚轮/虹光AV220 | ADF进纸滚轮/虹光AV220 | 个 | 109.44 |
| 11、利盟传真机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
81 | MX310dn | 粉盒 大容量 | 60F3HOE | A4幅面5%覆盖率10000页 | 个 | 758.33 |
| 12、莱盛光标 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 采购预算价(含税) |
82 | 莱盛光标LSGB-HP237XC硒鼓 | 硒鼓 | 237XC | A4幅面5%覆盖率25000页 |
| 904.11 |
83 | 莱盛光标LSGB-TN2115粉盒/兄弟7055粉盒 | 墨粉 | 7055 | A4幅面5%覆盖率700页 |
| 69.50 |
84 | 莱盛光标LSGB-ORG-051A粉盒 | 墨粉 | 051A | A4幅面5%覆盖率1700页 |
| 229.00 |
| (二)其他电子配件耗材 |
|
|
|
|
|
| 名称 | 规格型号/应用性能 | 产品配置/规格 | 报价品牌型号 | 单位 | 采购预算价(含税) |
85 | 兄弟7055碳粉120G | 墨粉 | A4幅面5%覆盖率700页 | 7055 | 个 | 67.87 |
86 | 惠普加热组件 | LJ 5200n | 标配 | LJ 5200n | 个 | 769.00 |
87 | 日立打印机色带芯 | KD450/IBM-5417/5418 | 标配 | KD450/IBM-5417/5418 | 条 | 110.88 |
88 | 迈普交换机电源板 | 迈普交换机电源板 | 标配 | 迈普 | 个 | 386.25 |
89 | 双飞燕鼠标 | 双飞燕鼠标 | 标配 | 双飞燕N9100 | 个 | 52.62 |
90 | 秋业源企业无线投屏器设备版 | 秋叶源企业无线投屏器商务版 | 标配 | QS36 | 个 | 1073.13 |
91 | 联想原装键盘 | 联想原装键盘 | 标配 | 联想 | 个 | 77.00 |
92 | TCL超五类线-箱 | TCL超五类线-箱 | 标配 | TCL | 箱 | 642.00 |
93 | 雷克沙优盘128G优盘 | 雷克沙优盘128G优盘 | 标配 | 雷克沙 | 个 | 79.50 |
94 | Z-TEK数据线 | Z-TEK数据线 | 标配 | Z-TEK | 个 | 69.00 |
95 | 支付密码转换头 | 支付密码转换头 | 标配 | CableCreation | 个 | 45.82 |
| (三)非原厂耗材 |
|
|
|
|
|
| 设备名称及型号 | 原厂耗材名称 | 原厂耗材技术参数 | 经销商耗材名称 | 单位 | 采购预算价(含税) |
96 | HP LaserJet P3005 Printer | 硒鼓(标准容量) | 5%覆盖率6500页 |
| 个 | 221.76 |
97 | HP LaserJet P4015 Printer | 硒鼓(标准容量) | 5%覆盖率10000页 |
| 个 | 292.32 |
98 | HP Laserjet Pro M401d | 硒鼓 | 5%覆盖率2700页 |
| 个 | 61.49 |
备注:供应商的各分项报价均不得超过该分项采购预算价,否则投标将被否决。
2、本项目投标文件中 的 第二册 商务技术报价文件 第三部分 报价文件 3.分项报价一览表 内容更改如下:
整个表格更改为:
| (一)原厂耗材 |
|
|
|
|
|
| 1、回单机系列 |
|
|
|
|
|
序号 | 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
1 | 回单机粉盒-HPCF237XC原装硒鼓 | 硒鼓 | HPCF237XC原装硒鼓 | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 |
|
2 | 回单机粉盒-HPCE390XC原装硒鼓 | 硒鼓 | HPCE390XC | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 |
|
3 | 回单机粉盒-利盟58D3HOK | 高容碳粉盒 | 利盟58D3HOK | A4幅面5%覆盖率15000页 | 个 |
|
4 | 回单机硒鼓-利盟58D0Z00 | 硒鼓 | 利盟58D0Z00 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 |
|
5 | 回单机粉盒-利盟52D0H0N | 高容碳粉盒 | 利盟52D0H0N | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 |
|
6 | 回单机硒鼓-利盟52D0Z00 | 硒鼓 | 利盟52D0Z00 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 |
|
| 2、惠普激光打印机、传真机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
7 | HP LaserJet 5200 Printer | 硒鼓 | Q7516A | A4幅面5%覆盖率12000页 | 个 |
|
8 | HP LaserJet M154a | 硒鼓(黑色) | CF510A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
9 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(黑色) | CF410A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
10 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(青色) | CF411A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
11 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(黄色) | CF412A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
12 | HP Laserjet Pro M452dn | 硒鼓(品红) | CF413A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
13 | HP LaserJet P3015d | 硒鼓 | CE255A | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 |
|
14 | HP LaserJet Pro M706n+d | 硒鼓 | CZ192A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
15 | HP LaserJet Pro MFP m128fp | 硒鼓 | CC388A | A4幅面5%覆盖率1000页 | 个 |
|
16 | HP W1007原装粉盒 | 墨粉 | 388A | A4幅面5%覆盖率20000页 | 个 |
|
17 | HP 452定影组件 | 打印机定影组件 | M452DN | 100000页 | 套 |
|
18 | HP Q278A原装硒鼓 | 硒鼓 | 278A | A4幅面5%覆盖率1500页 | 个 |
|
19 | HP Q388A原装硒鼓 | 硒鼓 | Q388A | A4幅面5%覆盖率1500页 | 个 |
|
20 | HP 706N碳粉500G | 墨粉 | 706N | A4幅面5%覆盖率12000页 | 瓶 |
|
21 | HP 1005碳粉 | 墨粉 | 1005 | A4幅面5%覆盖率1500页 | 瓶 |
|
22 | HP 1216碳粉120G | 墨粉 | 1216 | A4幅面5%覆盖率1500页 | 瓶 |
|
23 | HP 128芯片 | 打印机硒鼓芯片 | 388A | 5% 覆盖率11500页 | 片 |
|
| 3、施乐激光打印机、复印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
24 | 施乐DocuPrint3125N | P3117/P3124/P3125 鼓粉盒 | 106R01159 | A4幅面5%覆盖率3000页 | 个 |
|
25 | 施乐DocuPrint3065/3055 | DP2065/DP3055 鼓粉盒 | CWAA0710 | A4幅面5%覆盖率10000页 | 个 |
|
26 | 施乐DocuPrint3065/3055 3055定影组件 | 定影组件 | 3065/3055 3055 | 80000页 | 套 |
|
27 | 施乐WorkCenterPE220 | 鼓粉盒 | 013R00621 | A4幅面5%覆盖率3000页 | 个 |
|
28 | 施乐DocuPrint M105f/ M158f/M105b | DPP/M105b/158/218 系列粉盒 | CT201613 | A4幅面5%覆盖率2200页 | 个 |
|
29 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 黑色粉盒 | CT202022 | A4幅面5%覆盖率7000页 | 个 |
|
30 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 青色粉盒 | CT202023 | A4幅面5%覆盖率5000页 | 个 |
|
31 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 红色粉盒 | CT202024 | A4幅面5%覆盖率5000页 | 个 |
|
32 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 黄色粉盒 | CT202025 | A4幅面5%覆盖率5000页 | 个 |
|
33 | 施乐DocuPrintCP405d | DPCP/CM405d 感光鼓 | CT350983(一套4个) | A4幅面5%覆盖率55000页 | 个 |
|
34 | 施乐DocuPrintP355d/P355db | DPP355/DPM355 标准容量粉盒 | CT201939 | A4幅面5%覆盖率4000页 | 个 |
|
35 | 施乐DocuPrintP355d/P355db | DPP355/DPM355 感光鼓 | CT350973 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 |
|
36 | 施乐DocuCentre 2000DC/2000N2DC/5010CP | 鼓组件 | CT350869 | A4幅面5%覆盖率36000页 | 套 |
|
37 | 施乐Workcentre3119 | 硒鼓 | 013R00621 | A4幅面 5%覆盖率3000页 | 个 |
|
38 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黑 | CT202614 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 |
|
39 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黑 大容量 | CT202618 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 |
|
40 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 青 | CT202615 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 |
|
41 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 青 大容量 | CT202619 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 |
|
42 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 红 | CT202616 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 |
|
43 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 红 大容量 | CT202620 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 |
|
44 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黄 | CT202617 | A4幅面4%覆盖率3000页 | 个 |
|
45 | 施乐DocuPrint CP318dw | 墨粉 黄 大容量 | CT202621 | A4幅面5%覆盖率6000页 | 个 |
|
46 | 施乐DocuPrint M268Z | 墨粉 | CT202331 | A4幅面5%覆盖率9000页 | 个 |
|
47 | 施乐DocuPrint M268Z | 墨粉 大容量 | CT202332 | A4幅面5%覆盖率9000页 | 个 |
|
48 | 施乐DocuCentre S2110N 套鼓 | 鼓组件 | CT351007 | A4幅面5%覆盖率80000页 | 套 |
|
49 | 施乐S2011定影组件 | 打印机定影组件 | S2011 | A4幅面5%覆盖率150000页 | 套 |
|
50 | 施乐S2011原装粉盒 | 墨粉 | CT202384 | A4幅面5%覆盖率9000页 | 个 |
|
| 4、佳能激光打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
51 | 佳能CRG055原装红色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2100页 | 个 |
|
52 | 佳能CRG055原装黄色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2100页 | 个 |
|
53 | 佳能CRG055原装青色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2100页 | 个 |
|
54 | 佳能057原装硒鼓 | 硒鼓 | CRG057 | A4幅面5%覆盖率3100页 | 个 |
|
55 | 佳能CRG055原装黑色硒鼓 | 硒鼓 | CRG055 | A4幅面5%覆盖率2300页 | 个 |
|
| 5、柯美复印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
56 | 柯美BH184 | 碳粉 | TN117H | A4幅面5%覆盖率5500页 | 个 |
|
57 | 柯美BH184 | 载体 | DV116 | A4幅面5%覆盖率55000页 | 个 |
|
58 | 柯美BH184 | 鼓 | DR114 | A4幅面5%覆盖率55000页 | 个 |
|
59 | 柯尼卡TN117原装粉盒-大容量版 | 碳粉 | TN117H | A4幅面5%覆盖率11000页 | 个 |
|
60 | 柯尼卡美能达363原装硒鼓(含载体、鼓芯) | 硒鼓 | DR411 | A4幅面5%覆盖率100000页 | 个 |
|
61 | 柯尼卡美能达205I粉盒 TN119 | 墨粉 | TN119 | A4幅面5%覆盖率5500页 | 个 |
|
62 | 柯尼卡美能达TN414碳粉 | 墨粉 | TN414 | A4幅面5%覆盖率25000页 | 个 |
|
| 6、理光传真机、复印机、行式宽行打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 类型 | 耗材型号 | 耗材参数 | 单位 | 报价(含税) |
63 | 理光 MP3555SP | 墨粉 | MP 3554 C型 | A4幅面5%覆盖率6400页 | 个 |
|
64 | 理光 MP3555SP 硒鼓 | 硒鼓 | MP 3554 C型 | A4幅面5%覆盖率74000页 | 个 |
|
| 7、长城存折打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 类型 | 耗材型号 | 耗材参数 | 单位 | 报价(含税) |
65 | 长城PR70存折打印机 | 色带盒(含色带芯) | PR70色带盒(含色带芯) | 1200万字符 | 条 |
|
66 | 长城PR70存折打印机 | 色带芯 | PR70色带芯 | 1200万字符 | 条 |
|
67 | PR70打印头 | PR70打印头 | PR70打印头 | 标配 | 个 |
|
68 | 长城HCC PR2E/K10 | 色带盒(含色带芯) | PR2E/K10色带盒(含色带芯) | 600万字符 | 条 |
|
69 | 长城HCC PR2E/K10 | 色带芯 | PR2E/K10色带芯 | 600万字符 | 条 |
|
| 8、南天存折打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
70 | 南天PR-2E/K10 | 色带盒(含色带芯) | PR-2E/K10色带盒(含色带芯) | 1200万字符 | 条 |
|
71 | 南天PR-2E/K10 | 色带芯 | PR-2E/K10色带芯 | 1200万字符 | 条 |
|
72 | 南天PR2-PLUS打印头 | 南天PR2-PLUS打印头 | 南天PR2-PLUS打印头 | 标配 | 个 |
|
73 | 南天PR2打印头针 | 南天PR2打印头针 | 南天PR2打印头针 | 标配 | 个 |
|
| 9、实达存折打印机、针式宽行打印机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
74 | 实达BP-3000II | 色带盒(含色带芯) | BP-3000II色带盒(含色带芯) | 1250万字符 | 条 |
|
75 | 实达BP-3000II | 色带芯 | BP-3000II色带芯 | 1250万字符 | 条 |
|
76 | 实达STAR-BP3000II 色带盒 -蓝色 | 色带盒(含色带芯) | BP-3000II色带盒(含色带芯) | 1250万字符 | 条 |
|
77 | BP-3000II打印头 | BP-3000II打印头 | BP-3000II打印头 | 标配 | 个 |
|
| 10、扫描仪 |
|
|
|
|
|
| 品牌 | 名称 | 规格型号/应用性能 | 产品配置/规格 | 单位 | 报价(含税) |
78 | 虹光 | 扫描仪配件 | 电源适配器/虹光AV220 | 电源适配器/虹光AV221 | 个 |
|
79 | 虹光 | 扫描仪配件 | ADF分纸组件/虹光AV8300 | ADF分纸组件/虹光AV8300 | 个 |
|
80 | 虹光 | 扫描仪配件 | ADF进纸滚轮/虹光AV220 | ADF进纸滚轮/虹光AV220 | 个 |
|
| 11、利盟传真机 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
81 | MX310dn | 粉盒 大容量 | 60F3HOE | A4幅面5%覆盖率10000页 | 个 |
|
| 12、莱盛光标 |
|
|
|
|
|
| 适用设备名称及型号 | 耗材名称 | 耗材型号 | 耗材技术参数 | 单位 | 报价(含税) |
82 | 莱盛光标LSGB-HP237XC硒鼓 | 硒鼓 | 237XC | A4幅面5%覆盖率25000页 |
|
|
83 | 莱盛光标LSGB-TN2115粉盒/兄弟7055粉盒 | 墨粉 | 7055 | A4幅面5%覆盖率700页 |
|
|
84 | 莱盛光标LSGB-ORG-051A粉盒 | 墨粉 | 051A | A4幅面5%覆盖率1700页 |
|
|
| (二)其他电子配件耗材 |
|
|
|
|
|
| 名称 | 规格型号/应用性能 | 产品配置/规格 | 报价品牌型号 | 单位 | 报价(含税) |
85 | 兄弟7055碳粉120G | 墨粉 | A4幅面5%覆盖率700页 | 7055 | 个 |
|
86 | 惠普加热组件 | LJ 5200n | 标配 | LJ 5200n | 个 |
|
87 | 日立打印机色带芯 | KD450/IBM-5417/5418 | 标配 | KD450/IBM-5417/5418 | 条 |
|
88 | 迈普交换机电源板 | 迈普交换机电源板 | 标配 | 迈普 | 个 |
|
89 | 双飞燕鼠标 | 双飞燕鼠标 | 标配 | 双飞燕N9100 | 个 |
|
90 | 秋业源企业无线投屏器设备版 | 秋叶源企业无线投屏器商务版 | 标配 | QS36 | 个 |
|
91 | 联想原装键盘 | 联想原装键盘 | 标配 | 联想 | 个 |
|
