九凌湖景区入口服务区工程(广场及停车场)施工招标(0633-1940221R1921)中标候选人公示
项目名称 | 九凌湖景区入口服务区工程(广场及停车场) | 项目招标编号 | 0633-1940221R1921 | |||||
招标人 | 贵港市覃塘区荷韵旅游投资有限公司 | |||||||
建设单位 | 贵港市覃塘区荷韵旅游投资有限公司 | |||||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | 公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||||
结构类型及规模 | 市政公用工程;九凌湖景区入口服务区工程(广场及停车场),包含:生态停车场8200 ㎡(其中包括植草格 4400 ㎡,沥青路3800㎡);集散广场 4400 ㎡;绿化 7400 ㎡,包含土建分部分项工程,电气分部分项工程,给排水分部分项工程,道路分部分项工程,绿化分部分项工程等,准确工程量以图纸及工程量清单为准。 | |||||||
开标时间 | 2020年01月07日9时00分 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心 | |||||
公示开始时间 | 2020年01月09日 | 公示截止时间 | 2020年01月13日 | |||||
预拟中标人 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | |||||
投标报价 | 人民币肆佰陆拾玖万零玖佰零柒元贰角捌分(¥4690907.28) | |||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||
项目经理 | 李海波(注册编号:陕161171819971;身份证号:1311281980****1235) | |||||||
专职安全员 | 杨超(身份证号:6104041987****1010) | |||||||
投标所用企业业绩 | 张掖丹霞景区基础设施项目第三期工程(丹霞广场) | |||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西宏泰成建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 人民币肆佰柒拾万叁仟壹佰陆拾玖元零叁分(¥4703169.03) | |||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||
项目经理 | 杨秀珠(注册编号:桂245141437284;身份证号:4501211985****0081) | |||||||
专职安全员 | 梁从娇(身份证号:4507021985****6388) | |||||||
投标所用企业业绩 | / | |||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浩天建工集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 人民币肆佰陆拾伍万玖仟叁佰壹拾肆元玖角壹分(¥4659314.91) | |||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||
项目经理 | 邓邵海(注册编号:湘143171874060 ;身份证号:4325031988****6223) | |||||||
专职安全员 | 彭向峰(身份证号:4301211982****0051) | |||||||
投标所用企业业绩 | 湖南水府旅游景区道路改造工程 | |||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | / | |||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、贵港市公共资源交易中心网站(http://ggggjy.gxgg.gov.cn) | |||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 贵港市覃塘区建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0775-4861176 |
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。