广西真龙天瑞彩印包装有限公司2022-2025年度喷码耗材采购项目(重)(项目编号:0633-224012118184C1)中标候选人公示
2022-2025年度喷码耗材采购项目(重) | 项目编号 | 0633-224012118184C1 | |||||||||||||||
招标人 | 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | ||||||||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||||||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:廖俐娜 联系电话:0771-2833821 | ||||||||||||||||
招标内容 | 2022-2025年度喷码耗材采购,中标数量:2家
| ||||||||||||||||
开标时间 | 2022年6月20日9时整 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 第2开标室 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年6月23日 | 公示截止时间 | 2022年6月28日 | ||||||||||||||
拟中标人 | 浙江银鹿化工有限公司、惠州德斯坤实业有限公司 | ||||||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 浙江银鹿化工有限公司 | ||||||||||||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||||||||||||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 惠州德斯坤实业有限公司 | |||||||||||||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||||||||||||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 北京方正印捷数码技术有限公司 | |||||||||||||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||||||||||||||
发票类型及开票税率 | 增值税发票,税率13% | ||||||||||||||||
第四中标 候选人 | 单位名称 | 英科卡乐油墨(湖北)有限公司 | |||||||||||||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||||||||||||||
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||||||||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西招标采购网 | ||||||||||||||||
异议和举报 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受广西真龙天瑞彩印包装有限公司监督管理职能部门的监督。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 1、广西真龙天瑞彩印包装有限公司监督管理职能部门对招投标活动实施过程的程序规范性实施直接监督,对开、评标进行现场监督,负责受理投标人或者其他利害关系人对招标投标活动的投诉,提起投诉前应先依法依规向招标代理机构进行异议。 2、广西真龙天瑞彩印包装有限公司监督管理职能部门对招投标活动过程实施再监督,负责受理对招标投标活动过程中相关当事人涉嫌违法、违纪和违反廉洁纪律行为的举报。 3、投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市高新三路43号,邮政编码530001。属于投诉、举报的,注明收件人为综合管理部。 (2)来访请到:广西南宁市高新三路43号。 (3)投诉电话:0771—3199178 (4)举报电话:0771—3199178。 |
附件:
排名 | 中标候选人 | 不含税投标单价 | 备注 | ||
LEDUV墨水 (元/升) | LEDUV墨水清洗液 (元/升) | 无纺布 (元/片) | |||
1 | 浙江银鹿化工有限公司 | 1262.64 | 589.29 | 1.27 | 第一中标候选人 |
2 | 惠州德斯坤实业有限公司 | 1255.00 | 582.00 | 1.25 | 第二中标候选人 |
3 | 北京方正印捷数码技术有限公司 | 1258.00 | 585.00 | 1.25 | 第三中标候选人 |
4 | 英科卡乐油墨(湖北)有限公司 | 1272.53 | 594.69 | 1.29 | 第四中标候选人 |