(项目编号:0633-2340425507549 )中标公告
广西机电设备招标有限公司受中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行的委托,于2023年6月9日就中国工商银行广西区分行信用卡直客式专项分期辅助服务项目( 项目编号:0633-2340425507549)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
1、招标项目名称:中国工商银行广西区分行信用卡直客式专项分期辅助服务项目
二、招标项目简要说明:服务对象:与招标人有直客式专项分期业务合作关系的商户及有办理专项分期业务意向的客户。为招标人及下属分支机构提供专项分期业务辅助服务(业务范围包括但不限于汽车、家装等场景类直客式专项分期业务)。
服务内容:在开展直客式专项分期业务过程中,向招标人提供辅助维护合作单位、辅助产品推介、调查辅助等服务。
三、招标公告媒体及日期:于2023年5月17日在中国招标投标公共服务平台、广西招标采购网、精彩纵横电子交易平台发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2023年6月9日
评标地点:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
入围供应商人 | 中标内容 | |||
北京联龙博通电子 商务技术有限公司
| 报价内容 | 数量 | 投标报价 按交易金额的 %支付(税前) | 税率 |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.58 | 6%
| |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 0.83 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.81 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 1.10 | ||
北京捷文科技股份 有限公司
| 报价内容 | 数量 | 投标报价 按交易金额的 %支付(税前) | 税率 |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.57 | 6%
| |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 0.80 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.88 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 1.21 | ||
佛山市银泰商务 服务有限公司
| 报价内容 | 数量 | 投标报价 按交易金额的 %支付(税前) | 税率 |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.60 | 6%
| |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 0.75 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.80 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 1.00 | ||
北京建投科信科技 发展股份有限公司
| 报价内容 | 数量 | 投标报价 按交易金额的 %支付(税前) | 税率 |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.47 | 6% | |
当年成功营销交易金额在500万元以下的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 0.66 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以下的费用 | 一项 | 0.61 | ||
当年成功营销交易金额在500万元以上的,分期金额在3年期以上的费用 | 一项 | 0.94 |
服务周期:两年
六、联系事项:
招标代理机构联系人:谭玉华、周蓉
电话:0771-2830133
广西机电设备招标有限公司
2023年6月26日