手术器械项目(一)招标公告(2022-JQ25-F1006)
广西机电设备招标有限公司受桂林市某医院委托,现就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:手术器械项目(一)
二、项目编号:2022-JQ25-F1006
三、项目概况:包组一,金额限价92.5945万元;
包组二,金额限价79.857万元;
包组三,金额限价76.26万元;
四、需求一览表
包组一:
序号 | 名称 | 单位 | 单价限价 | 数量 | 金额限价 |
(万元) | (万元) | ||||
1 | 内窥镜支架 | 套 | 2.8 | 1 | 2.8 |
2 | 咬骨钳 | 把 | 1.12 | 4 | 4.48 |
3 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.75 | 1 | 0.75 |
4 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.75 | 1 | 0.75 |
5 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 4 | 2.408 |
6 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 4 | 2.408 |
7 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 4 | 2.408 |
8 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 4 | 2.408 |
9 | 食道镜 | 支 | 0.56 | 1 | 0.56 |
10 | 食道镜 | 支 | 0.56 | 1 | 0.56 |
11 | 食道镜 | 支 | 0.56 | 1 | 0.56 |
12 | 食道镜 | 支 | 0.56 | 1 | 0.56 |
13 | 支撑架 | 个 | 0.49 | 1 | 0.49 |
14 | 鼻组织钳 | 把 | 0.4815 | 5 | 2.4075 |
15 | 鼻组织钳 | 把 | 0.4815 | 5 | 2.4075 |
16 | 鼻咬切钳 | 把 | 0.4815 | 5 | 2.4075 |
17 | 鼻咬切钳 | 把 | 0.4815 | 5 | 2.4075 |
18 | 鼻咬切钳 | 把 | 0.39 | 5 | 1.95 |
19 | 鼻咬切钳 | 把 | 0.39 | 5 | 1.95 |
20 | 鼻腔组织钳 | 把 | 0.35 | 5 | 1.75 |
21 | 喉镜 | 支 | 0.295 | 1 | 0.295 |
22 | 喉镜 | 支 | 0.295 | 1 | 0.295 |
23 | 乳突咬骨钳 | 把 | 0.225 | 2 | 0.45 |
24 | 乳突咬骨钳 | 把 | 0.225 | 2 | 0.45 |
25 | 乳突咬骨钳 | 把 | 0.225 | 2 | 0.45 |
26 | 蝶窦口扩大钳 | 把 | 0.215 | 2 | 0.43 |
27 | 蝶窦口扩大钳 | 把 | 0.215 | 2 | 0.43 |
28 | 鼻组织钳 | 把 | 0.185 | 4 | 0.74 |
29 | 鼻组织钳 | 把 | 0.185 | 4 | 0.74 |
30 | 鼻腔组织钳 | 把 | 0.185 | 8 | 1.48 |
31 | 鼻腔组织钳 | 把 | 0.185 | 8 | 1.48 |
32 | 鼻腔组织钳 | 把 | 0.185 | 8 | 1.48 |
33 | 鼻息肉开筛钳 | 把 | 0.185 | 4 | 0.74 |
34 | 鼻息肉开筛钳 | 把 | 0.185 | 4 | 0.74 |
35 | 异物钳 | 把 | 0.165 | 1 | 0.165 |
36 | 异物钳 | 把 | 0.165 | 2 | 0.33 |
37 | 异物钳 | 把 | 0.165 | 2 | 0.33 |
38 | 异物钳 | 把 | 0.165 | 2 | 0.33 |
39 | 异物钳 | 把 | 0.165 | 2 | 0.33 |
40 | 食道剪 | 把 | 0.165 | 1 | 0.165 |
41 | 鼻窦镜消毒盒 | 只 | 0.163 | 5 | 0.815 |
42 | 食道镜手柄 | 只 | 0.14 | 1 | 0.14 |
43 | 导光束 | 根 | 0.112 | 2 | 0.224 |
44 | 上颌窦牵开器 | 把 | 0.1 | 1 | 0.1 |
45 | 五官科吸引管 | 支 | 0.08 | 5 | 0.4 |
46 | 五官科吸引管 | 支 | 0.08 | 5 | 0.4 |
47 | 五官科吸引管 | 支 | 0.08 | 5 | 0.4 |
48 | 五官科吸引管 | 支 | 0.08 | 5 | 0.4 |
49 | 五官科吸引管 | 支 | 0.08 | 5 | 0.4 |
50 | 探针 | 支 | 0.073 | 2 | 0.146 |
51 | 鼻骨复位器 | 把 | 0.052 | 4 | 0.208 |
52 | 鼻骨复位器 | 支 | 0.052 | 4 | 0.208 |
53 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.041 | 5 | 0.205 |
54 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.041 | 5 | 0.205 |
55 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.04 | 4 | 0.16 |
56 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.04 | 4 | 0.16 |
57 | 探针 | 把 | 0.0345 | 3 | 0.1035 |
58 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 10 | 0.32 |
59 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 10 | 0.32 |
60 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 3 | 0.096 |
61 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 3 | 0.096 |
62 | 甲状腺拉钩 | 付 | 0.031 | 4 | 0.124 |
63 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.027 | 2 | 0.054 |
64 | 钻头 | 支 | 0.068 | 10 | 0.68 |
65 | 乳突器械敲击锤 | 个 | 0.056 | 2 | 0.112 |
66 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 2 | 1.204 |
67 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 2 | 1.204 |
68 | 鼻腔咬骨钳 | 把 | 0.602 | 2 | 1.204 |
69 | 鼻中隔咬骨钳 | 把 | 0.32 | 2 | 0.64 |
70 | 鼻中隔咬骨钳 | 把 | 0.32 | 2 | 0.64 |
71 | 鼻穿刺针 | 支 | 0.047 | 10 | 0.47 |
72 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 3 | 0.096 |
73 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 3 | 0.096 |
74 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 3 | 0.096 |
75 | 鼻腔吸引管 | 支 | 0.032 | 3 | 0.096 |
76 | 盒式(腺样增值体)切除刀 | 把 | 0.35 | 1 | 0.35 |
77 | 盒式(腺样增值体)切除刀 | 把 | 0.35 | 1 | 0.35 |
78 | 盒式(腺样增值体)切除刀 | 把 | 0.35 | 1 | 0.35 |
79 | 气管套管 | 套 | 0.03 | 5 | 0.15 |
80 | 气管套管 | 套 | 0.031 | 5 | 0.155 |
81 | 气管套管 | 套 | 0.031 | 5 | 0.155 |
82 | 气管套管 | 套 | 0.032 | 5 | 0.16 |
83 | 气管套管 | 套 | 0.032 | 5 | 0.16 |
84 | 气管套管 | 套 | 0.032 | 5 | 0.16 |
85 | 全喉双管气管套管 | 套 | 0.031 | 5 | 0.155 |
86 | 全喉双管气管套管 | 套 | 0.031 | 5 | 0.155 |
87 | 全喉双管气管套管 | 套 | 0.031 | 5 | 0.155 |
88 | 全喉双管气管套管 | 套 | 0.033 | 5 | 0.165 |
89 | 全喉双管气管套管 | 套 | 0.033 | 5 | 0.165 |
90 | 全喉双管气管套管 | 套 | 0.033 | 5 | 0.165 |
91 | 异物钳 | 把 | 0.166 | 1 | 0.166 |
92 | 异物钳 | 把 | 0.166 | 1 | 0.166 |
93 | 异物钳 | 把 | 0.166 | 1 | 0.166 |
94 | 异物钳 | 把 | 0.166 | 1 | 0.166 |
95 | 异物钳 | 把 | 0.166 | 1 | 0.166 |
96 | 导光束 | 根 | 0.18 | 2 | 0.36 |
97 | 鼻窦镜消毒盒 | 个 | 0.168 | 10 | 1.68 |
◆98 | ◆ 0°直视式内镜 | 支 | 7.5 | 1 | 7.5 |
◆99 | ◆ 70°直视式内镜 | 支 | 7.5 | 1 | 7.5 |
100 | 剥离子 | 把 | 0.09 | 1 | 0.09 |
101 | 剥离子 | 把 | 0.15 | 1 | 0.15 |
102 | 镰状刀 | 把 | 0.16 | 1 | 0.16 |
103 | 窦腔刮匙 | 把 | 0.14 | 1 | 0.14 |
104 | 触诊探针 | 把 | 0.13 | 1 | 0.13 |
105 | 粘膜咬切钳 | 把 | 1 | 1 | 1 |
106 | 粘膜咬切钳 | 把 | 1.1 | 1 | 1.1 |
107 | 鼻钳 | 把 | 0.58 | 1 | 0.58 |
108 | 鼻钳 | 把 | 0.68 | 1 | 0.68 |
109 | 反咬钳 | 把 | 1.1 | 1 | 1.1 |
110 | 吸引管 | 把 | 0.12 | 1 | 0.12 |
111 | 吸引管 | 把 | 0.08 | 1 | 0.08 |
112 | 咬骨钳 | 把 | 1.86 | 1 | 1.86 |
113 | 环形咬切钳 | 把 | 1.5 | 1 | 1.5 |
114 | 弯剪 | 把 | 0.24 | 1 | 0.24 |
115 | 上颌窦抓钳 | 把 | 1 | 1 | 1 |
116 | 鼻剪 | 把 | 1.1 | 1 | 1.1 |
117 | 内镜消毒盒 | 个 | 0.07 | 2 | 0.14 |
118 | 器械消毒盒 | 个 | 0.11 | 1 | 0.11 |
|
|
|
| 368 | 92.5945 |
包组二:
序号 | 名称 | 单位 | 单价限价 | 数量 | 金额限价 |
(万元) | (万元) | ||||
1 | 30°宫腔内窥镜 | 支 | 0.95 | 4 | 3.8 |
2 | 内鞘及闭孔器 | 把 | 0.45 | 4 | 1.8 |
3 | 进出水接头 | 只 | 0.03 | 4 | 0.12 |
4 | 子宫颈钳 | 把 | 0.00887 | 5 | 0.044 |
5 | 双翼阴道扩张器 | 个 | 0.00645 | 10 | 0.065 |
6 | 子宫探针 | 条 | 0.0013 | 10 | 0.013 |
7 | 双翼阴道扩张器 | 个 | 0.0068 | 25 | 0.17 |
8 | 12Fr内鞘套 | 支 | 0.5 | 2 | 1 |
9 | 子宫内节育器放置叉 | 条 | 0.003 | 5 | 0.015 |
10 | 子宫内节育器取环钩 | 条 | 0.003 | 10 | 0.03 |
11 | 光学视管(10mm) | 根 | 13.8 | 2 | 27.6 |
12 | 光学视管(4mm) | 根 | 11.2 | 1 | 11.2 |
13 | 百克钳 | 把 | 7.5 | 2 | 15 |
14 | 电动子宫切除器及配套手术器械 | 套 | 6.3 | 1 | 6.3 |
◆15 | ◆冷刀宫腔镜外鞘 | 支 | 8 | 1 | 8 |
◆16 | ◆冷刀系统单开直剪 | 把 | 1.75 | 1 | 1.75 |
17 | 冷刀系统双开弯剪 | 把 | 1.75 | 1 | 1.75 |
18 | 多功能举宫器 | 套 | 1.2 | 1 | 1.2 |
|
|
|
| 89 | 79.857 |
包组三:
序号 | 名称 | 单位 | 单价限价 | 数量 | 金额限价 |
(万元) | (万元) | ||||
◆1 | ◆双极电凝钳 | 把 | 0.9 | 40 | 36 |
◆2 | ◆冲洗器 | 把 | 0.39 | 30 | 11.7 |
3 | 针型电极 | 支 | 0.36 | 12 | 4.32 |
4 | 针型电极 | 支 | 0.36 | 24 | 8.64 |
5 | 球型电极 | 支 | 0.36 | 12 | 4.32 |
6 | 环状电极 弯 24Fr | 支 | 0.36 | 2 | 0.72 |
7 | 针状电极 24Fr | 支 | 0.36 | 2 | 0.72 |
8 | 球状电极 5mm 24Fr | 支 | 0.36 | 2 | 0.72 |
9 | 汽化电极 24Fr | 支 | 0.36 | 2 | 0.72 |
10 | 环型电极 | 支 | 0.35 | 24 | 8.4 |
| 合计 |
|
| 150 | 76.26 |
技术参数详见招标文件。
备注:1.本次投标以包为单位进行投标,投标供应商可选任何一个包进行投标,多投多中。
2.标注“◆”产品为该项目核心产品。
五、投标供应商资格条件
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资控股企业。
(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的,非国有销售型企业的股东和管理人员(法定代表人、董事、监事)之间存在近亲属、相互占股等关联的,也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
(四)未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单,未在军队采购失信名单禁入处罚期内,未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人(或税收违法黑名单)名单。
(五)本项目不接受联合体投标。
(六)医疗器械经营许可证(如投标人为代理经销商)或医疗器械生产许可证(如投标人为制造商);所投产品医疗器械注册证。
六、招标文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间:2022年5月19日至2022年5月30日,每日上午08:30至12:00,下午14:00至17:30
(二)申领地点:邮件申领。
(三)申领招标文件时需提供以下资料(请将资料发到邮箱后电话确认审查方是否收到):
1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供);
2.法定代表人资格证明书原件;
3.法定代表人授权书原件;
4.非外资独资企业或外资控股企业的书面声明(企业提供,事业单位、军队单位不需要提供);
5.投标供应商主要股东或出资人信息;
6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人(或税收违法黑名单)名单,未被列入政府采购严重失信行为记录名单,未被列入军队供应商暂停名单,未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书;
(四)申领方式
采取邮件申领方式。投标人采取发送电子邮件方式递交报名资料,邮件主题:项目名称+项目编号+公司名称;邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式;邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业鲜章,按顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致,复印件扫描无效。报名材料审核通过后,采购机构联系人向供应商邮箱发送招标文件电子版;审核未通过的,采购机构联系人以邮件形式回复审核情况,供应商可在招标文件申领时间内重新提交材料。采购机构邮箱:zengzhaohui@gxbidding.cn 抄送cgb924@126.com。
15时前提交报名材料,当天以邮件形式告知审核结果。15时后提交的,次日12时前告知。逾期未收到审核结果通知的,请主动联系项目负责人。审核未通过的,请在招标文件发售时间内重新提交(请自行把控标书发售时限,逾期将不予受理,由此造成的一切后果由供应商自行承担)。
七、投标开始和截止时间及地点、方式
(一)投标开始时间:2022年6月10日08时30分(北京时间)。
(二)投标截止时间:2022年6月10日09时30分(北京时间)。
(三)投标地点:广西机电设备招标有限公司桂林分公司(桂林市骖鸾路)开标室
投标方式:由投标供应商法定代表人或授权代表现场递交投标文件,不接受邮寄等其他方式。
八、开标时间、地点
(一)开标时间:2022年6月10日09时30分。
(二)开标地点:广西机电设备招标有限公司桂林分公司(桂林市骖鸾路)开标室。
九、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.cn)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。
十、采购单位联系方式
联系人:胡助理、秦助理
办公电话:0773-2086917、0773-2080899
地址:桂林市象山区
十一、采购机构联系方式
采购机构:广西机电设备招标有限公司
地址:桂林市七星区骖鸾路
联系人:曾昭卉
联系电话:0773-3696789
十二、监督部门联系方式
监督人:薛先生
办公电话:0773-2081426
采购机构:广西机电设备招标有限公司
2022年5月19日